Cole-Parmer硅膠管
過氧化處理硅膠泵管
無需擔(dān)心高達460°F的應(yīng)用的熱使用
適用于通用、一次性和擴展流體路徑應(yīng)用
廣泛的化學(xué)相容性配方
提供一次性定制長度和配置,大限度地減少停機時間
應(yīng)用:制藥,生物技術(shù),食品與飲料,航空,普通實驗室應(yīng)用。|特征:過氧化處理,耐熱性,低壓縮形變,無嗅,無毒,半透明。|認證:高彈體符合FDA要求(21 CFR 177.2600)和USP VI級標(biāo)準(zhǔn);泵管依據(jù)GMP制造。|溫度范圍:–60 至460°F (–51 至238°C)|消毒: 高溫消毒或伽馬射線。
Cole-Parmer硅膠管
過氧化處理硅膠管
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、食品和飲料、航空航天和實驗室常規(guī)應(yīng)用。
特點:過氧化處理,耐熱性,低壓縮形變,無臭,無毒,半透明。
認證:合成橡膠符合 FDA (21 CFR 177.2600) 認證,達到 USP ClassVI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產(chǎn)。
溫度范圍:–60 至 460°F(–51 至 238°C)
滅菌:高溫高壓
鉑處理硅膠管
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、航空航天、食品和飲料以及實驗室常規(guī)應(yīng)用。
特點:鉑處理,耐熱性,低壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
認證:合成橡膠符合 FDA (21 CFR 177.2600) 認證,達到 USP ClassVI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產(chǎn)。
溫度范圍:-58 至 446°F(-50 至 230°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或伽瑪射線滅菌。
訂購信息
尺寸:in. (mm) | 過氧化處理硅膠 | 鉑處理硅膠 | 包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | |||
貨號 | 貨號 | ||||
1/50 (0.5) | 1/12 (2.1) | 1/32 (0.8) | 06411-59 | 95802-00 | 25ft(7.6m) |
1/32 (0.8) | 3/32 (2.4) | 1/32 (0.8) | 06411-60 | 95802-01 | |
1/16 (1.6) | 1/8 (3.2) | 1/32 (0.8) | 06411-62 | 95802-02 | |
3/32 (2.4) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 06411-63 | 95802-03 | |
1/8 (3.2) | 3/16 (4.8) | 1/32 (0.8) | 06411-64 | 95802-04 | |
1/8 (3.2) | 1/4 (6.4) | 1/16 (1.6) | 06411-67 | 95802-05 | |
1/8 (3.2) | 3/8 (9.6) | 1/8 (3.2) | 06411-68 | 95802-06 | |
5/32 (4.0) | 5/32 (4.0) | 1/32 (0.8) | 06411-65 | 95802-07 | |
3/16 (4.8) | 1/4 (6.4) | 1/32 (0.8) | 06411-66 | 95802-08 | |
3/16 (4.8) | 5/16 (8.0) | 1/16 (1.6) | 06411-03 | 95802-09 | |
3/16 (4.8) | 7/16 (11.2) | 1/8 (3.2) | 06411-69 | 95802-10 | |
1/4 (6.4) | 5/16 (8.0) | 1/32 (0.8) | 06411-70 | 95802-11 | |
1/4 (6.4) | 3/8 (9.6) | 1/16 (1.6) | 06411-71 | 95802-12 | |
1/4 (6.4) | 7/16 (11.2) | 3/32 (2.4) | 06411-72 | 95802-13 | |
1/4 (6.4) | 1/2 (12.8) | 1/8 (3.2) | 06411-74 | 95802-14 | |
5/16 (8.0) | 7/16 (11.2) | 1/16 (1.6) | 06411-75 | 95802-15 | |
5/16 (8.0) | 1/2 (12.8) | 3/32 (2.4) | 06411-76 | 95802-16 | |
5/16 (8.0) | 9/16 (14.4) | 1/8 (3.2) | 06411-77 | 95802-17 | |
3/8 (9.6) | 1/2 (12.8) | 1/16 (1.6) | 06411-12 | 95802-18 | |
3/8 (9.6) | 9/16 (14.4) | 3/32 (2.4) | 06411-78 | 95802-19 | |
3/8 (9.6) | 5/8 (16.0) | 1/8 (3.2) | 06411-79 | 95802-20 | |
1/2 (12.8) | 5/8 (16.0) | 1/16 (1.6) | 06411-80 | 95802-21 | |
1/2 (12.8) | 11/16 (17.6) | 3/32 (2.4) | 06411-19 | 95802-22 | |
1/2 (12.8) | 3/4 (19.2) | 1/8 (3.2) | 06411-55 | 95802-23 | |
5/8 (16.0) | 13/16 (20.8) | 3/32 (2.4) | 06411-82 | 95802-24 | |
5/8 (16.0) | 7/8 (22.4) | 1/8 (3.2) | 06411-58 | 95802-25 | |
3/4 (19.2) | 1 (25.4) | 1/8 (3.2) | 06411-83 | 95802-26 |
過氧化處理硅膠管
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、食品和飲料、航空航天和實驗室常規(guī)應(yīng)用。
特點:過氧化處理,耐熱性,低壓縮形變,無臭,無毒,半透明。
認證:合成橡膠符合 FDA (21 CFR 177.2600) 認證,達到 USP ClassVI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產(chǎn)。
溫度范圍:–60 至 460°F(–51 至 238°C)
滅菌:高溫高壓
鉑處理硅膠管
應(yīng)用范圍:制藥、生物技術(shù)、航空航天、食品和飲料以及實驗室常規(guī)應(yīng)用。
特點:鉑處理,耐熱性,低壓縮形變低,無臭,無毒,半透明。
認證:合成橡膠符合 FDA (21 CFR 177.2600) 認證,達到 USP ClassVI 級要求。根據(jù) GMP 規(guī)范進行生產(chǎn)。
溫度范圍:-58 至 446°F(-50 至 230°C)
滅菌:高溫高壓滅菌或伽瑪射線滅菌。